Производственные мощности
производственно- техническая база (здания, пром.площадки, техника);
№ | Наименование | Местонахождение | Общая площадь, м2 |
---|---|---|---|
Производственная база | |||
1 | Здание производственной базы (отдельно стоящее здание) | г. Новокузнецк, пл. Побед, 1, корпус 281 | 636,9 |
2 | Звеносборочная база, производительностью по сборке 50 км РШР и 100 СП в год | г. Новокузнецк, Заводской р-н, шоссе Космическое, 10 | 12454,984 |
3 | Здание производственного цеха | г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 42/6 | 2537,6 |
4 | Здание АБК | г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 42 | 1595,2 |
5 | Здание склада | г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 42/1 | 287,3 |
6 | Гараж на 7 боксов | г. Новокузнецк, пл. Побед | 357,8 |
7 | Здание автостоянки для автотранспортной техники производственной базы (отдельно стоящее здание) | г. Новокузнецк, пл. Побед, 1, корпус 382 | 1414,4 |
8 | Бытовое помещение звеносборочной базы (отдельно стоящее здание) | г. Новокузнецк, Заводской р-н, шоссе Космическое, 16, корпус 81 | 1493,3 |
9 | Железнодорожные пути | Пл.Побед, 1 | 4087 п.м. |
10 | Стрелочные переводы | Пл.Побед, 1 | 56 шт |
Машины и механизмы | |||
1 | Кран на ж.д. ходу | КЖДЭ | 8 ед. |
2 | Кран козловой | К2К | 1 ед. |
3 | Кран козловой | КПБ-10 | 2 ед |
4 | Универсальная путевая машина | УПМ-1 | 2 ед |
5 | Дрезина с краном 3,5 т | ДГКУ | 1 ед |
6 | Хоппер-дозатор | ЦНИИ-ДВ3 | 6 ед |
7 | Платформа четырехосная | г/п 63 т | 13 ед. |
8 | Полноповоротная очистительная машина | ППЩ | 1 ед |
9 | Вагон-думпкар | г/п 90 т | 1 ед |
10 | Бульдозер | Б-10М | 2 ед |
11 | Тепловоз | ТГМ-4Б | 2 ед |
12 | Экскаватор | ЕК-14, ЭО-3323А | 2 ед |
13 | Автомобиль самосвал | КАМАЗ 5511 | 1 ед |
14 | Автомобиль длинномер | КАМАЗ 5410 | 1 ед |
15 | Автомобиль легковой | УАЗ-452 пассаж. | 1 ед |
16 | Автомобиль легковой | Газель» пассаж. | 1 ед |
17 | Автомобиль легковой | «Газель» г/пассаж | 2 ед |
В распоряжении предприятия имеются:
- производственно- техническая база – общей площадью 80000 кв.м., в т.ч.;
- инженерно-технический корпус и АБК;
- производственный корпус цеха по производству метизов, мощностью до 8500 тн продукции в год;
- гаражные боксы для тяжелой техники;
- складские помещения;
- открытые производственно-технические, складские и погрузочно-разгрузочные площадки.