Коммерческая деятельность
Узнать актуальные цены в 2024г, Прайс-лист.
Наше предприятие является многопрофильной фирмой по комплексным поставкам материалов верхнего строения пути для строительства, ремонта и обслуживания магистральных, промышленных железнодорожных и трамвайных путей.
Продукция нашего предприятия поставляется в структурные подразделения ОАО «РЖД» и на промпредприятия Сибирского региона.
Многолетние коммерческие связи с другими производителями материалов верхнего строения пути позволяют нам поставлять: рельсы, подкладку для всех типов скреплений; стыковую изоляцию, закладные и клеммные болты в сборе, противоугоны, резинотехнические изделия под все виды подкладок, тормозные горочные башмаки, тормозные локомотивные и вагонные колодки, стрелочные переводы и запасные части к ним, а также ручной, электрический, гидравлический путевой инструмент.
Собственный многолетний опыт работы по производству железнодорожной продукции, выполнение комплексных заявок потребителей, оказания услуг по строительству и ремонту железнодорожных путей – все это вместе с оптимальной транспортной и складской логистикой позволяет уменьшить стоимость продукции в конечной точке назначения и сократить сроки поставок.
Специалисты нашего предприятия — опытные, квалифицированные менеджеры помогут сформировать и обеспечить весь заказ интересующей Вас продукции независимо от объема и номенклатуры. Гибкая ценовая политика, гарантии выполнения взятых на себя обязательств позволяют нам находить наиболее эффективные схемы сотрудничества и являются основополагающими условиями работы нашей компании.
Основные виды коммерческой деятельности:
- договорная работа;
- закупки;
- логистика;
- комплектация;
- хранение (склады);
- продажы.
Прейскурант поставляемых материалов
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена мвсп новые | Цена мвсп б/у | Цена мвсп восстан. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рельсы Т-62 (трамвай) (ЗСМК) ТУ 14-2З-320-96 | т | 58000 | — | — |
2 | Рельсы Р — 65, ДТ 350 (ЗСМК) ГОСТ 51685-2013 | т | 62300 | — | — |
3 | Рельсы РП — 65, ДТ (ЗСМК) ГОСТ Р 51045-2014 | т | 53500 | 2600 | — |
4 | Подкладка Д, ДН, КБ, КД – 65 ГОСТ 3280-84 | т | 99800 | 44000 | 49000 |
5 | Накладка 1Р — 65, 2Р — 65 ГОСТ 8193-73 | т | 103800 | 48000 | 55000 |
6 | Шпала пропитанная, тип II / I ГОСТ 78-89 | шт | 1300/1550 | 500 | — |
7 | Шпала ж/б Ш -1 (без скреплений) | шт | 2200 | 750 | — |
8 | Брус перевод. пропит. А4 Сп/П 1/9 ГОСТ 8816-70 | ком. | 165000 | — | — |
9 | П/угон пруж. ж/д П — 65, ТУ 14-176-12-98 | т | 84000 | — | 52000 |
10 | Шуруп путевой ЦП-54 24х195, ТУ 1293-165- 2005 | т | 63000 | — | — |
11 | Шуруп путевой ЦП-54 24х170 ГОСТ 809-2014 | т | 65000 | — | — |
12 | Костыли ж.д. (16х16х165), ГОСТ 5812-82 | т | 65600 | 25000 | 30000 |
13 | Болт стыковой М 27 в сборе (Р-65) | т | 88000 | — | — |
14 | Болт стыковой М 24 в сборе (Р-50) | т | 89000 | — | — |
15 | Болт клемный М 22х75 в сборе | т | 118400 | — | — |
16 | Болт закладной М 22х175 в сборе | т | 87000 | — | — |
17 | Стрелочные переводы Р65 1/9 (пр. 2766) | ком. | 1000000 | 650000 | — |
18 | Крестовина Р65 1/9 (СП 418) | шт | 280 000 | — | — |
19 | Рем. комплект (рам.рельс + остряк) Р65 1/9 (пр. 524) | ком. | 260 000 | — | — |
20 | Стрелочные переводы Р65 1/9 (пр. ЛПТП 665121) | ком. | 1150000 | 700000 | — |
21 | Рамный рельс с контррельсом Р65 1/9 — 1/11 | ком. | 250000 | — | — |
22 | Изоляция стыковая « АпАТэК — Р65 ЦП 450» | ком. | 10200 | — | — |
23 | Прокладка резиновая ЦП 328 (под КБ-65) | шт | 48 | — | — |
24 | Прокладка резиновая ОП 366 (под ДН-6-65) | шт | 52 | — | — |
25 | Прокладка резиновая ЦП 143 (под рельс Р65) | шт | 28 | — | — |
26 | Башмак тормозной горочный П — 78, ГОСТ 8739-00 | шт | 1150 | — | — |
Восстановленные материалы верхнего строения пути по качеству и по геометрическим параметрам соответствуют новым.
Приглашаем к сотрудничеству по комплексным поставкам материалов верхнего строения пути и инструмента.